Hải Thọ | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 16°40′51″B 107°14′53″Đ / 16,68083°B 107,24806°ĐTọa độ: 16°40′51″B 107°14′53″Đ / 16,68083°B 107,24806°Đ | |||
Diện tích | 22,25 km²[1] | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 6221 người[1] | ||
Mật độ | 280 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | Quảng Trị | ||
Huyện | Hải Lăng | ||
Mã hành chính | 19732[1] |
Hải Thọ là một xã thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.
Xã Hải Thọ có diện tích 22,25 km², dân số năm 1999 là 6221 người,[1] mật độ dân số đạt 280 người/km².
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hải Lăng